Mudanças entre as edições de "Leads"
De Wiki CorretorGo
| (2 revisões intermediárias por um outro usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| + | Para acessar essa página, clique em '''Configurações Básicas > Leads''' | ||
| + | <br><br> | ||
Através do relatório de Leads você pode encontrar todos os formulários que foram preenchidos e enviados através do seu site. | Através do relatório de Leads você pode encontrar todos os formulários que foram preenchidos e enviados através do seu site. | ||
| − | <br> | + | <br><br> |
| − | [[Arquivo: | + | [[Arquivo:CONFIGURACOESBASICAS-LEADS1.png|x450px]] |
<br><br> | <br><br> | ||
Assim como no Painel de Indicadores, é necessário escolher o período desejado preenchendo os campos de data de início e data de fim. | Assim como no Painel de Indicadores, é necessário escolher o período desejado preenchendo os campos de data de início e data de fim. | ||
<br> | <br> | ||
Preenchido tais campos você poderá clicar em "Filtrar" para ter a lista em sua tela, ou então clicar em "Exportar" para gerar um arquivo ".xml". | Preenchido tais campos você poderá clicar em "Filtrar" para ter a lista em sua tela, ou então clicar em "Exportar" para gerar um arquivo ".xml". | ||
| − | <br> | + | <br><br> |
| − | [[Arquivo: | + | [[Arquivo:CONFIGURACOESBASICAS-LEADS2.png|x450px]] |
<br><br> | <br><br> | ||
Para voltar para a página inicial do seu site, clique no ícone de casa localizado no canto superior esquerdo, ao lado do nome de sua corretora. | Para voltar para a página inicial do seu site, clique no ícone de casa localizado no canto superior esquerdo, ao lado do nome de sua corretora. | ||
| − | <br> | + | <br><br> |
| − | [[Arquivo: | + | [[Arquivo:VOLTAR-CORRETORGO.png|x450px]] |
Edição atual tal como às 18h37min de 10 de junho de 2026
Para acessar essa página, clique em Configurações Básicas > Leads
Através do relatório de Leads você pode encontrar todos os formulários que foram preenchidos e enviados através do seu site.
Assim como no Painel de Indicadores, é necessário escolher o período desejado preenchendo os campos de data de início e data de fim.
Preenchido tais campos você poderá clicar em "Filtrar" para ter a lista em sua tela, ou então clicar em "Exportar" para gerar um arquivo ".xml".
Para voltar para a página inicial do seu site, clique no ícone de casa localizado no canto superior esquerdo, ao lado do nome de sua corretora.