Mudanças entre as edições de "Leads trabalhados"
De Wiki CorretorGo
| Linha 3: | Linha 3: | ||
Através do relatório de Leads trabalhados você pode encontrar todos os formulários que foram preenchidos e enviados através do seu site. | Através do relatório de Leads trabalhados você pode encontrar todos os formulários que foram preenchidos e enviados através do seu site. | ||
<br><br> | <br><br> | ||
| − | [[Arquivo: | + | [[Arquivo:CONFIGURACOESBASICAS-LEADST1.png|x450px]] |
<br><br> | <br><br> | ||
Nessa parte e possível filtrar as informações desse relatório, através das datas, nomes, e-mails, etc. | Nessa parte e possível filtrar as informações desse relatório, através das datas, nomes, e-mails, etc. | ||
| Linha 9: | Linha 9: | ||
E também é possível exportar as informações para uma planilha e salvar em seu computador. | E também é possível exportar as informações para uma planilha e salvar em seu computador. | ||
<br><br> | <br><br> | ||
| − | [[Arquivo: | + | [[Arquivo:CONFIGURACOESBASICAS-LEADST2.png|x450px]] |
<br><br> | <br><br> | ||
Para voltar para a página inicial do seu site, clique no ícone de casa localizado no canto superior esquerdo, ao lado do nome de sua corretora. | Para voltar para a página inicial do seu site, clique no ícone de casa localizado no canto superior esquerdo, ao lado do nome de sua corretora. | ||
<br><br> | <br><br> | ||
| − | [[Arquivo: | + | [[Arquivo:VOLTAR-CORRETORGO.png|x450px]] |
Edição atual tal como às 16h23min de 11 de junho de 2026
Para acessar essa página, clique em Configurações Básicas > Leads trabalhados
Através do relatório de Leads trabalhados você pode encontrar todos os formulários que foram preenchidos e enviados através do seu site.
Nessa parte e possível filtrar as informações desse relatório, através das datas, nomes, e-mails, etc.
E também é possível exportar as informações para uma planilha e salvar em seu computador.
Para voltar para a página inicial do seu site, clique no ícone de casa localizado no canto superior esquerdo, ao lado do nome de sua corretora.