Mudanças entre as edições de "Como criar meu cartão de visita digital"
(Criou página com 'Para realizar a criação do Cartão de Visita Digital siga o passo a passo abaixo <br><br> '''Passo 1''': Acesse seu painel ADM do site (seudomínio.com.br/adm ou seudomínio...') |
|||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
Para realizar a criação do Cartão de Visita Digital siga o passo a passo abaixo | Para realizar a criação do Cartão de Visita Digital siga o passo a passo abaixo | ||
<br><br> | <br><br> | ||
| − | '''Passo 1''': Acesse seu painel ADM do site (seudomínio.com.br/adm ou seudomínio.com/adm) | + | '''Passo 1''': Acesse seu painel ADM do site (seudomínio.com.br/adm ou seudomínio.com/adm) > Clique em '''Configurações Básicas''' na barra azul acima do menu |
<br><br> | <br><br> | ||
| − | [[Arquivo: | + | [[Arquivo:CONFIGURACOESBASICAS-CARTAO.jpg|x450px]] |
<br><br> | <br><br> | ||
| − | '''Passo 2''': Clique em ''' | + | '''Passo 2''': Clique em '''Novo''' |
<br><br> | <br><br> | ||
| − | [[Arquivo: | + | [[Arquivo:CARTAO1.jpg|x450px]] |
| + | |||
<br><br> | <br><br> | ||
| − | '''Passo 3''': | + | '''Passo 3''': Na primeira etapa de criação, escolha a '''Orientação''', '''Cor de Fundo''' e '''Cor do texto''' |
<br><br> | <br><br> | ||
| − | [[Arquivo: | + | [[Arquivo:CARTAO2.jpg|x450px]] |
| + | |||
<br><br> | <br><br> | ||
| − | '''Passo 4''': | + | '''Passo 4''': Abaixo escolha as informações da corretora que vão aparecer em seu Cartão de Visita |
<br><br> | <br><br> | ||
| − | [[Arquivo: | + | [[Arquivo:CARTAO3.jpg|x450px]] |
<br><br> | <br><br> | ||
| − | '''Passo 5''': Na | + | '''Passo 5''': Na segunda etapa, adicione suas informações (Nome, foto, e-mail, WhatsApp, etc). Depois clique em '''Próximo''' |
<br><br> | <br><br> | ||
| − | [[Arquivo: | + | [[Arquivo:CARTAO4.jpg|x450px]] |
<br><br> | <br><br> | ||
| − | '''Passo 6''': | + | '''Passo 6''': Na etapa a seguir realize a visualização do cartão e salve clicando no botão '''Exportar para PDF'''. |
<br><br> | <br><br> | ||
| − | [[Arquivo: | + | [[Arquivo:CARTAO5.1.jpg|x450px]] |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
<br><br> | <br><br> | ||
Depois clique em '''Finalizar''' para salvar o Cartão em seu site. | Depois clique em '''Finalizar''' para salvar o Cartão em seu site. | ||
<br> | <br> | ||
Pronto, seu Cartão de Visita Digital foi criado com sucesso! | Pronto, seu Cartão de Visita Digital foi criado com sucesso! | ||
Edição atual tal como às 14h03min de 20 de maio de 2026
Para realizar a criação do Cartão de Visita Digital siga o passo a passo abaixo
Passo 1: Acesse seu painel ADM do site (seudomínio.com.br/adm ou seudomínio.com/adm) > Clique em Configurações Básicas na barra azul acima do menu
Passo 2: Clique em Novo
Passo 3: Na primeira etapa de criação, escolha a Orientação, Cor de Fundo e Cor do texto
Passo 4: Abaixo escolha as informações da corretora que vão aparecer em seu Cartão de Visita
Passo 5: Na segunda etapa, adicione suas informações (Nome, foto, e-mail, WhatsApp, etc). Depois clique em Próximo
Passo 6: Na etapa a seguir realize a visualização do cartão e salve clicando no botão Exportar para PDF.
Depois clique em Finalizar para salvar o Cartão em seu site.
Pronto, seu Cartão de Visita Digital foi criado com sucesso!