Mudanças entre as edições de "Indicadores"
De Wiki CorretorGo
| Linha 3: | Linha 3: | ||
Através do Painel Indicadores, você pode acompanhar a quantidade de acessos, quantidade de formulários, os 5 produtos e banners mais visto e qual contato da Barra Multicanal mais foi clicado em seu site. | Através do Painel Indicadores, você pode acompanhar a quantidade de acessos, quantidade de formulários, os 5 produtos e banners mais visto e qual contato da Barra Multicanal mais foi clicado em seu site. | ||
<br><br> | <br><br> | ||
| − | [[Arquivo: | + | [[Arquivo:CONFIGURACOESBASICAS-INDICADORES1.png|x450px]] |
<br><br> | <br><br> | ||
Você pode filtrar o período que deseja obter informações indicando a data de início, a data de fim e clicando em '''Filtrar'''. | Você pode filtrar o período que deseja obter informações indicando a data de início, a data de fim e clicando em '''Filtrar'''. | ||
<br><br> | <br><br> | ||
| − | [[Arquivo: | + | [[Arquivo:CONFIGURACOESBASICAS-INDICADORES2.png|x450px]] |
<br><br> | <br><br> | ||
Para voltar para a página inicial do seu site, clique no ícone de casa localizado no canto superior esquerdo, ao lado do nome de sua corretora. | Para voltar para a página inicial do seu site, clique no ícone de casa localizado no canto superior esquerdo, ao lado do nome de sua corretora. | ||
<br><br> | <br><br> | ||
| − | [[Arquivo: | + | [[Arquivo:VOLTAR-CORRETORGO.png|x450px]] |
Edição atual tal como às 18h33min de 10 de junho de 2026
Para acessar essa página, clique em Configurações Básicas > Indicadores
Através do Painel Indicadores, você pode acompanhar a quantidade de acessos, quantidade de formulários, os 5 produtos e banners mais visto e qual contato da Barra Multicanal mais foi clicado em seu site.
Você pode filtrar o período que deseja obter informações indicando a data de início, a data de fim e clicando em Filtrar.
Para voltar para a página inicial do seu site, clique no ícone de casa localizado no canto superior esquerdo, ao lado do nome de sua corretora.