Mudanças entre as edições de "Diagramação"
De Wiki CorretorGo
| Linha 3: | Linha 3: | ||
'''Etapa 1:''' Para alterar a diagramação de uma página é necessário primeiramente acessá-la e depois, clicar em '''Configurações Avançadas > Diagramação | '''Etapa 1:''' Para alterar a diagramação de uma página é necessário primeiramente acessá-la e depois, clicar em '''Configurações Avançadas > Diagramação | ||
<br><br> | <br><br> | ||
| − | [[Arquivo: | + | [[Arquivo:DIAGRAMACAO.png|x450px]] |
<br><br> | <br><br> | ||
'''Etapa 2:''' A seguir, selecione a diagramação desejada, em seguida, clique em '''Salvar'''. | '''Etapa 2:''' A seguir, selecione a diagramação desejada, em seguida, clique em '''Salvar'''. | ||
<br><br> | <br><br> | ||
| − | [[Arquivo: | + | [[Arquivo:DIAGRAMACAO2.png|x450px]] |
<br><br> | <br><br> | ||
Após a confirmação dos dados, seu site estará com a diagramação selecionada. | Após a confirmação dos dados, seu site estará com a diagramação selecionada. | ||
Edição atual tal como às 17h15min de 29 de junho de 2026
Essa opção do menu de Configurações Avançadas servirá para definir a diagramação da página selecionada.
Etapa 1: Para alterar a diagramação de uma página é necessário primeiramente acessá-la e depois, clicar em Configurações Avançadas > Diagramação
Etapa 2: A seguir, selecione a diagramação desejada, em seguida, clique em Salvar.
Após a confirmação dos dados, seu site estará com a diagramação selecionada.